Für Eltern
Informationen für Eltern
Alles, was den Praxisalltag mit Kind leichter macht.
Das Elternportal
Im Elternportal sehen Sie Termine Ihres Kindes, erhalten Befunde und Bescheinigungen verschlüsselt und können Anfragen an die Praxis stellen – ohne unsichere E-Mail und ohne Telefonwarteschleife.
- Termine einsehen, verschieben und absagen
- Dokumente sicher empfangen
- Nachrichten und Rezeptanfragen
- Einwilligungen digital erteilen und widerrufen
Das Elternportal wird derzeit vorbereitet und in Kürze freigeschaltet.
Das bringen Sie mit
Versichertenkarte, gelbes Untersuchungsheft (U-Heft), Impfpass – und bei Vorsorgen gerne Ihre Fragen aufgeschrieben.
Vorsorgeuntersuchungen
Vorsorgeuntersuchungen U2 bis J2
Die Vorsorgeuntersuchungen begleiten Ihr Kind vom Neugeborenenalter bis ins Jugendalter. Die Zeitfenster sind gesetzlich vorgegeben – wir erinnern Sie rechtzeitig.
| Untersuchung | Alter | Schwerpunkt |
|---|---|---|
| U2 | 3.–10. Lebenstag | Neugeborenen-Basisuntersuchung, Stoffwechsel-Screening |
| U3 | 4.–5. Lebenswoche | Gewichtsentwicklung, Hüftultraschall, Ernährung |
| U4 | 3.–4. Lebensmonat | Motorik, Sehen und Hören, erste Impfungen |
| U5 | 6.–7. Lebensmonat | Bewegung, Greifen, Beikost |
| U6 | 10.–12. Lebensmonat | Sprachentwicklung, Bewegung, Impfstatus |
| U7 | 21.–24. Lebensmonat | Sprache, Selbstständigkeit, Zahngesundheit |
| U7a | 34.–36. Lebensmonat | Sehen, Sprache, Sozialverhalten |
| U8 | 46.–48. Lebensmonat | Grob- und Feinmotorik, Sprache, Verhalten |
| U9 | 60.–64. Lebensmonat | Schulfähigkeit, Sehen und Hören, Impfungen |
| J1 | 12.–14. Lebensjahr | Pubertät, Impfungen, Gespräch unter vier Augen |
| J2 | 16.–17. Lebensjahr | Beruf und Gesundheit, Impfungen, Beratung |
Angaben ohne Gewähr; maßgeblich sind die aktuellen Kinder-Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses.